<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Majalah SainsMajalah Sains | Majalah Sains</title>
	<atom:link href="http://www.majalahsains.com/author/faizal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.majalahsains.com</link>
	<description>Jambatan Sains &#38; Teknologi Untuk Masyarakat</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 00:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Memahami Psikologi Manusia Menerusi Teknologi Robotik Kognitif</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2012/02/memahami-psikologi-manusia-menerusi-teknologi-robotik-kognitif/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2012/02/memahami-psikologi-manusia-menerusi-teknologi-robotik-kognitif/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suara Saintis Muda]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi & Kejuruteraan]]></category>
		<category><![CDATA[agen pintar]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[simulasi robotik]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=3559</guid>
		<description><![CDATA[Rencana Oleh Dr. Azizi Abdul Aziz &#160;&#160;&#160; Dalam aspek umum, kita lebih mengenali ahli dalam bidang psikologi dalam konteks untuk menyelesaikan masalah mental dan tingkahlaku individu, walaupun sebenarnya fungsi mereka adalah lebih daripada itu. Matlamat asas ahli psikologi adalah untuk mengkaji tingkahlaku dan proses mental individu atau kumpulan melalui pembentukan model dan teori yang umum atau spesifik. Kebiasaannya, penyelidik dalam bidang psikologi membentuk dan mengkaji persoalan tingkahlaku manusia menerusi pelbagai kaedah penyelidikan (contohnya; menerusi pemerhatian, temu-bual, kajian kes, dan eksperimen terkawal). Kaedah tersebut digarap dengan penuh teliti bagi memastikan isu etika melibatkan manusia dipatuhi sepenuhnya. Bagaimana pula sekiranya kita menggunakan robot sebagai medium untuk memahami tingkahlaku manusia ? Agak aneh bunyi tapi itu mungkin menjadi realiti dalam perkembangan teknologi robotik kognitif yang giat dijalankan di beberapa makmal dan syarikat termuka di dunia (seperti Phillips, Sony, iRobot, dan Honda). Bidang robotik kognitif merupakan salah satu cabang teknologi robotik yang menjurus kepada penyelidikan dan pembangunan robot sebagai platform bagi memahami proses pemikiran dan tingkahlaku manusia berdasarkan teori-teori yang diasaskan dalam displin psikologi dan sains kognitif. Penyelidik dalam bidang ini lebih menumpukan kepada usaha untuk membangunkan perisian, model matematik, rekabentuk, dan perkakasan bagi memastikan robot ini mampu mempamerkan ciri-ciri interaksi sosial, serta memahami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2012/02/memahami-psikologi-manusia-menerusi-teknologi-robotik-kognitif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarapan Pagi, Penting atau Tidak</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2012/02/sarapan-pagi-penting-atau-tidak/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2012/02/sarapan-pagi-penting-atau-tidak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perubatan & Kesihatan]]></category>
		<category><![CDATA[Rencana]]></category>
		<category><![CDATA[apa kelebihan sarapan]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[kepentingan bersarapan]]></category>
		<category><![CDATA[pentingnya sarapan pagi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=3551</guid>
		<description><![CDATA[Petikan Rencana tulisan wartawan Berita Harian berjudul &#34;Tak Sarapan, Minda Tumpul&#34; Nor Afzan Mohamad Yusof afzan@bharian.com.my 2012/01/10 Makan pagi berkhasiat asas kekal tenaga, kecergasan kanak-kanak &#160; SENARIO 1 : &#160; &#8220;MIMI tidak suka sarapan pagi. Kalau makan pagi dia mesti sakit perut. Selalunya lepas bangun tidur, dia akan terus ke sekolah. Lagipun tak sempat. Kami keluar rumah jam 6.45 pagi. Dia suka sambung tidur dalam kereta daripada makan,&#8221; kata Halimah ketika diaju soalan kenapa tidak menyediakan sarapan pagi untuk anaknya sebelum melangkah ke sekolah. &#160; Sarapan pagi tidak saja mustahak, sebaliknya pemilihan sajian juga perlu diberikan perhatian kerana ia turut mempengaruhi kecerdasan individu. Kajian menunjukkan pengambilan sarapan pagi dapat membantu seseorang terutama kanak-kanak memberi tumpuan penuh ketika di sekolah dan membantu meningkatkan prestasi pembelajaran. &#160; &#160; SENARIO 2 : &#160; &#8220;MUHAMAD pula suka makan nasi dan ketulan nugget ayam. Setiap pagi saya akan sediakan nasi lemak atau nugget. Yang lain dia tidak selera. Lagipun dia bukan dalam kategori lebih berat badan. Dia kurus saja jadi saya kira tidak salah bagi makanan itu. Biar dia gemuk sikit,&#8221; kata Zaharah mengenai tabiat makan anaknya yang baru masuk Tahun Satu. &#160; SENARIO ini mungkin biasa kita dengar. Sama ada tahu atau tidak ambil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2012/02/sarapan-pagi-penting-atau-tidak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Israel Hasilkan Tomato Hitam</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2012/02/israel-hasilkan-tomato-hitam-2/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2012/02/israel-hasilkan-tomato-hitam-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita & Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Luar Negara]]></category>
		<category><![CDATA[kebaikan tomato]]></category>
		<category><![CDATA[tomato hitam]]></category>
		<category><![CDATA[tomato hitam israel]]></category>
		<category><![CDATA[tomato untuk kesihatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=3526</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah syarikat perladangan Israel, Technological Seeds telah menghasilkan baka baru tomato berwarna hitam. Ia dinamakan sebagai &#8216;Black Galaxy&#8217;. Tomato &#8216;Black Galaxy&#8217; ini&#160;berwarna hitam di bahagian kulitnya tetapi berwarna merah di bahagian dalam. &#160; Menurut jurucakap Technological Seeds, penghasilan tomato hitam tersebut adalah hasil ujikaji pigmen warna seperti yang terdapat pada buah blueberry. Ia dikembangkan sehingga berjaya menghasilkan warna hitam pada buah tomato. Menurut mereka lagi, warna hitam pada kulit tomato sangat sensitif terhadap cahaya matahari. Justeru itu, apabila semakin lama terdedah pada matahari warna hitamnya menjadi lebih gelap. &#160; Keistimewaan tomato jenis baru ini menurut penyelidik Technological Seeds bukan sahaja pada warnanya, malah ia mampu meningkatkan sistem ketahanan badan bagi mereka yang mengamalkannya. Ini kerana ia memiliki agen antioksidan dan vitamin C yang tinggi berbanding tomato biasa. Tomato hitam &#8216;Black Galaxy&#8217; mendapat perhatian meluas dunia apabila pertama kali diperkenalkan di Arava Agricultural R&#38;D Exhibition di Israel baru-baru ini. Menurut jurucakap Technological Seeds, mereka berharap akan dapat memasarkan tomato tersebut meluas ke seluruh dunia tahun ini. Selain tomato hitam, Arava Agricultural R&#38;D Exhibition banyak memperkenalkan hasil kajian dan tanaman baru seperti lemon tanpa biji, lobak berwarna pelangi, lemon berwarna merah dan peralatan pertanian seperti robot perladangan. Sumber : Ytnews.com Gambar:Freshplaza.com Share [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2012/02/israel-hasilkan-tomato-hitam-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susu Ibu Mampu Tingkatkan Kepintaran Bayi</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2012/01/susu-ibu-mampu-tingkatkan-kepintaran-bayi/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2012/01/susu-ibu-mampu-tingkatkan-kepintaran-bayi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perubatan & Kesihatan]]></category>
		<category><![CDATA[Rencana]]></category>
		<category><![CDATA[menyusu bayi]]></category>
		<category><![CDATA[panduan menyusu bayi]]></category>
		<category><![CDATA[penyusuan bayi]]></category>
		<category><![CDATA[susu badan]]></category>
		<category><![CDATA[Susu ibu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=3500</guid>
		<description><![CDATA[Rencana oleh : Sim Xiu Xing (Mahasiswa Sains Pembangunan UKM) Mengapakah para ibu digalakkan untuk menyusu bayi dengan susu badan dan bukannya susu tepung ataupun susu lembu? Membuat persediaan untuk menyambut kelahiran bayi anda adalah sesuatu yang menggembirakan dan ia adalah masa yang sangat mencabar. Ibu harus memberi pertimbangan kepada penyusuan susu ibu kerana ia memberi kebaikan kepada ibu dan anak. Kita semua digalakkan memberi susu ibu sepenuhnya sehingga bayi berumur 6 bulan untuk mendapatkan segala kebaikan penyusuan susu ibu dan diteruskan sehingga bayi berumur 2 tahun. Dalam masa pemberian susu ibu sepenuhnya bermaksudlah bayi itu tidak diberi makanan atau minuman tambahan yang lain selain daripada susu ibu. &#160; Susu ibu merupakan makanan dan minuman terbaik untuk bayi terutamanya sejak lahir hingga bayi berusia enam bulan. Ia mengandungi semua khasiat dalam imbangan yang betul. Sebaik selepas melahirkan bayi, susu pertama kental berwarna kekuningan dan ia dikenalikan sebagai kolostrum. Khasiatnya amat tinggi kerana kandungan proteinnya adalah tiga kali ganda melebihi susu ibu biasa. Ia juga mengandungi antibodi (immunoglobulins) yang tinggi serta lebih sel darah putih (leucocytes) yang mampu melawan jangkitan pelbagai penyakit seperti cirit- birit, selesema, bronkitis dan radang paru-paru. &#160; Tambahan pula, susu ibu juga mengandungi nutrien tertentu yang amat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2012/01/susu-ibu-mampu-tingkatkan-kepintaran-bayi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanoteknologi : Kita Berada di tangga ke-25 Dunia</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2012/01/nanoteknologi-kita-berada-di-tangga-ke-25-dunia/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2012/01/nanoteknologi-kita-berada-di-tangga-ke-25-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita & Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Tempatan]]></category>
		<category><![CDATA[nanoteknologi]]></category>
		<category><![CDATA[nanoteknologi malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[penyelidikan nanoteknologi]]></category>
		<category><![CDATA[perkembangan nanoteknologi malaysia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=3492</guid>
		<description><![CDATA[PUSAT penyelidikan perdana bagi pembangunan teknologi Malaysia, Mimos Berhad (Mimos) menghasilkan 190 paten harta intelek (IP) produk berasaskan teknologi nano sejak 2006 yang memacu ekonomi negara di peringkat antarabangsa. Pengarah Penyelidikan Sistem Mekanikal Elektro Mikro (MEMS), Sistem Nano Elektromekanikal (NEMS) dan Nanoelektronik Mimos, Saat Shukri Embong, berkata penambahan paten berkenaan menempatkan Malaysia di landasan terbaik dalam industri terbabit. &#8220;Industri teknologi nano mampu meningkatkan pencapaian sektor seperti tenaga, persekitaran, makanan, pertanian, rangkaian, komunikasi, perubatan dan perkomputeran melalui kajian sel kecil yang boleh dikaji menerusi inovasi itu,&#8221; katanya pada sidang media mengenai teknologi terbabit di Kuala Lumpur, baru-baru ini. ( Harian Metro, 3 September 2011) Teknologi nano mampu mengkaji sel kecil berukuran 100 nanometer ke bawah dengan lebih baik berbanding teknologi mikro. Katanya, kedudukan negara ini dalam penembusan teknologi nano naik lapan anak tangga daripada kedudukan 33 pada tahun lalu kepada tempat ke-25 tahun ini berikutan penyenaraian paten yang diperoleh Mimos. &#8220;Malah, penyenaraian paten yang dihasilkan Mimos menyumbang 40 peratus kepada keseluruhan pemfailan IP di negara ini dan menyasarkan untuk menghasilkan 30 IP setiap tahun bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam industi teknologi nano seperti Korea Selatan serta Jepun. &#160; &#8220;Ia menjadi pemacu penting dalam memastikan negara mencapai matlamat pembangunan bidang teknologi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2012/01/nanoteknologi-kita-berada-di-tangga-ke-25-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USM Kaji Keberkesanan MBAR</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2012/01/usm-kaji-keberkesanan-mbar/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2012/01/usm-kaji-keberkesanan-mbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita & Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Tempatan]]></category>
		<category><![CDATA[bahaya asap rokok]]></category>
		<category><![CDATA[bahaya rokok]]></category>
		<category><![CDATA[bahaya tembakau]]></category>
		<category><![CDATA[bebas rokok]]></category>
		<category><![CDATA[bebas tembakau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=3487</guid>
		<description><![CDATA[Universiti Sains Malaysia (USM) menggunakan kepakarannya dalam bidang kawalan tembakau dan asap rokok bagi membantu kerajaan negeri Melaka mengkaji keberkesanan kempen Melaka Bebas Asap Rokok (MBAR) yang akan dilihat sepenuhnya pada 2013. Naib Canselor USM, Prof. Dato&#8217; Omar Osman berkata, USM melalui Pusat Racun Negara akan menjalankan kerja-kerja mengumpul bukti kajian bagi melihat sejauhmana kempen yang mula dilaksanakan di negeri bersejarah itu berjaya mencapai matlamatnya. Katanya, penglibatan USM adalah menyeluruh Iaitu dari peringkat awal yang mana USM telah membantu Melaka dengan penyediaan bahan promosi, terlibat dengan perancangan strategi negeri, program latihan dan sebagainya. &#8220;USM juga telah melatih pihak yang terlibat di sana untuk menbangunkan Clearinghouse for Smoke Free Melaka serta perkhidmatan Quitline atau khidmat nasihat melalui penggilan telefon &#160;untuk membantu perokok yang menghentikan amalan merokok,&#8217;&#8217; katanya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penandatangan memorandum perjanjian (MoA) di antara USM dengan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka (JKNM) dan Gabungan (Pertubuhan Bukan Kerajaan) Melaka Bebas Asap Rokok (GanMBAR). MoA berkenaan disaksikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia (MySihat), Datuk Dr. Yahaya Baba, JKNM diwakili Pengarahnya, Dato&#8217; Dr. Azmi Hashim manakala GanMBAR diwakili Pengerusinya, Datuk Dr. Ghadzali Othman. Sementara itu, Azmi pula berkata, penguatkuasaan MBAR yang mula dibuat pada 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2012/01/usm-kaji-keberkesanan-mbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Rangkaian Komputer UTM Kembali Pulih Selepas diceroboh</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2012/01/sistem-rangkaian-komputer-utm-kembali-pulih-selepas-diceroboh/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2012/01/sistem-rangkaian-komputer-utm-kembali-pulih-selepas-diceroboh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 02:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Tempatan]]></category>
		<category><![CDATA[keselamatan komputer]]></category>
		<category><![CDATA[penggodam]]></category>
		<category><![CDATA[Penggodam komputer]]></category>
		<category><![CDATA[sistem rangkaian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[Sistem rangkaian komputer Universiti Teknologi Malaysia (UTM) kembali berfungsi seperti biasa selepas diserang penafian khidmat teragih (Distributed Denial-of-Service (DDoS)) pada 15 Januari lalu. Pengarah Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (CICT) Profesor Dr Safaai Deris berkata, serangan itu telah melumpuhkan rangkaian komputer di seluruh kampus UTM di Johor Bahru. Menurutnya, pengkodam telah berjaya menceroboh masuk dan menggodam salah satu server di Pusat Data di CICT pada 14 Januari lalu dengan menggunakan alamat protokol internet (IP) yang didaftarkan kepada sebuah organisasi di Amerika Syarikat. Analisis terhadap log server menunjukkan penggodam telah berjaya memuatnaik beberapa kod hasad ke dalam satu sampul tersembunyi sebaik berjaya menceroboh masuk ke server berkenaan. Serangan DDoS diaktifkan dari server berkenaan pada keesokkan harinya, iaitu 15 Januari 2012 yang telah melumpuhkan semua suis utama di rangkaian komputer UTM. Server berkenaan telah menghantar secara berterusan paket &#160;protocol kawalan transmisi (TCP) palsu yang menyebabkan susi-suis lumpuh&#160; kerana memproses &#160;terlalu banyak paket palsu yang mengakibatkan ganguan terhadap keseluruhan rangkaian di UTM. &#160; Bagi memulihkan sistem rangkaian komputer, UTM terpaksa membangun semula tetapan pada suis-suis utama rangkaian yang mengambil masa selama tujuh jam. Sebagai langkah pencegahan, UTM telah mengambil beberapa tindakan susulan untuk memastikan kejadian tidak berulang pada masa hadapan. Antaranya ialah melakukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2012/01/sistem-rangkaian-komputer-utm-kembali-pulih-selepas-diceroboh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UTM Tawar Kursus Kejuruteraan Nuklear</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2012/01/utm-tawar-kursus-kejuruteraan-nuklear/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2012/01/utm-tawar-kursus-kejuruteraan-nuklear/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 02:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita & Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Tempatan]]></category>
		<category><![CDATA[Tenaga Nuklear]]></category>
		<category><![CDATA[UTM tawar kursus nuklear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=3477</guid>
		<description><![CDATA[Universiti Teknologi Malaysia (UTM) akan memperkenalkan kursus Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Nuklear bermula sesi 2012/2013. Naib Canselor UTM, Prof. Dato&#8217; Ir. Dr. Zaini Ujang berkata berikutan permintaan yang kian meningkat terhadap tenaga alternatif UTM menawarkan kepakaran memperkenalkan kursus nuklear. &#8220;Banyak negara telah mula beralih kepada tenaga nuklear kerana tidak mahu terlalu bergantung kepada sumber tenaga fosil yang semakin berkurangan dan harga yang terus meningkat,&#8221; katanya. Beliau berkata demikian semasa sidang media di majlis serah tugas Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) dan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) di Dewan Senat, baru-baru ini, seperti yang dipetik dari portal News UTM, 19/1/2012). Dr. Zaini berkata, pengenalan kursus berkenaan memberi peluang yang luas kepada mahasiswa untuk meneroka bidang teknologi nuklear dan menyedia tenaga kerja mahir untuk keperluan dalam negara. &#8220;Kursus ini dirancang sejak dua tahun lalu telah mendapat kelulusan Kementerian Pengajian Tinggi. Seramai 30 orang pelajar akan dipilih untuk mengikuti pengajian bermula pengambilan September 2012. &#8220;Selain kelayakan akademik, pemohon perlu melalui saringan keselamatan yang disyaratkan dan keutamaan diberikan kepada warga tempatan,&#8221; katanya. Sumber : http://www.news.utm.my Gambar: Google Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2012/01/utm-tawar-kursus-kejuruteraan-nuklear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengusaha Makanan Digesa Menggunakan Minyak Sawit</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2012/01/pengusaha-makanan-digesa-menggunakan-minyak-sawit/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2012/01/pengusaha-makanan-digesa-menggunakan-minyak-sawit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita & Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Tempatan]]></category>
		<category><![CDATA[Kelebihan Kelapa Sawit]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan Minyak Sawit berbanding Minyak soya dan minyak sayur]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak Sawit]]></category>
		<category><![CDATA[Saintis Melayu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=3472</guid>
		<description><![CDATA[Pengusaha makanan digesa menggunakan lemak minyak sawit dalam makanan keluaran mereka kerana ia jauh lebih sihat dari lemak yang berasaskan haiwan. Prof Dr Aminah Abdullah, seorang pakar pemakanan dari Fakulti Sains dan Teknologi (FST), UKM berkata lemak minyak sawit mengandungi dua bahan yang memberikan manfaat kepada kesihatan iaitu Beta carotene dan Tocopherol sejenis Vitamin E. Beta carotene adalah satu daripada antioksidan asli yang terpenting kerana ia adalah nutrien yang boleh menghalang kerosakan dalam tubuh manusia yang dibawa oleh bahan radikal bebas. Beliau menyatakan demikian dalam syarahan perdananya mengenai Sensori dan Makanan di sini hari ini. Prof Aminah berkata apabila sel menggunakan oksigen ia secara sendiri akan menghasilkan bahan radikal bebas yang boleh memudaratkan kesihatan. Antioksidan akan bertindak sebagai penghapus radikal bebas ia itu bahan yang menghalang usaha untuk memperbaiki kerosakan dalam badan yang dibawa oleh radikal bebas itu sendiri. Masalah kesihatan seperti sakit jantung, kencing manis dan kanser semuanya adalah kesan kerosakan oksidatif. Tocopheral pula mempunyai manfaat penyembuh di peringkat selular. Ia juga berfungsi sebagai antioksidan dengan melindungi membran sel. Ini membantu sel dapat hidup secara sihat. Nutrien-nutrien ini terdapat dalam lemak sawit dan sepatutnya digunakan oleh industri makanan dan bukannya lemak berasaskan haiwan. Beliau kesal masih ujud pengusaha makanan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2012/01/pengusaha-makanan-digesa-menggunakan-minyak-sawit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Majalah Sains Terbaik Pilihan Editor</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2012/01/10-majalah-sains-terbaik-pilihan-editor/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2012/01/10-majalah-sains-terbaik-pilihan-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 03:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buku & Filem]]></category>
		<category><![CDATA[bacaan popular sains]]></category>
		<category><![CDATA[majalah popular sains]]></category>
		<category><![CDATA[majalah sains terbaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=3450</guid>
		<description><![CDATA[Berikut adalah 10 senarai terbaik majalah sains popular antarabangsa pilihan editor. &#160; Scientific American (Nature Publishing Group, US) BBC Knowledge (BBC) Science Illustrated (Bonnier Publications International) Cosmos (Luna Media Pty Ltd, Australia) How It Works (Imagine Publishing) BBC Focus (BBC Worldwide, UK) Discover (Kalmbach Publishing, New York City) New Scientist (Reed Business Information Ltd, UK) Science News (Society for Science &#38; the Public, US) Popular Mechanics (Hearst Magazines, US) &#160; Gambar dari : Google Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2012/01/10-majalah-sains-terbaik-pilihan-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

