<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Majalah Sains - Jambatan Sains &#38; Teknologi Untuk MasyarakatMajalah Sains - Jambatan Sains &amp; Teknologi Untuk Masyarakat | Majalah Sains - Jambatan Sains &amp; Teknologi Untuk Masyarakat</title>
	<atom:link href="http://www.majalahsains.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.majalahsains.com</link>
	<description>Jambatan Sains &#38; Teknologi Untuk Masyarakat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 05:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Teknologi Ultrasonik Dalam Perubatan</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2012/05/teknologi-ultrasonik-dalam-perubatan/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2012/05/teknologi-ultrasonik-dalam-perubatan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perubatan & Kesihatan]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi & Kejuruteraan]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit buah pinggang]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasonik]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasonik dalam perubatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=3946</guid>
		<description><![CDATA[Oleh: Anis Nazihah Mat Daud &#38; Dr. Shahrul Kadri Ayop Physics Kit and Instrumentation Research Group (PhyKIR), Universiti Pendidikan Sultan Idris. Setiap makhluk mempunyai julat frekuensi pendengaran yang berbeza. Manusia boleh mendengar dalam julat frekuensi 20 Hz sehingga kira-kira 20 kHz. Gelombang bunyi dengan frekuensi yang lebih rendah dari julat pendengaran manusia dikenali sebagai gelombang infrasonik manakala gelombang bunyi dengan frekuensi gelombang ultrasonik melampaui had pendengaran manusia dikenali sebagai ultrasonik. Gelombang ultrasonik telah diaplikasikan dalam bidang perubatan untuk pelbagai tujuan seperti pemeriksaan janin, pengesanan barah pada peringkat awal dan pengesanan batu karang dalam buah pinggang. Dengan demikian, tisu dan organ yang bermasalah dapat dikenal pasti dengan lebih cepat dan efektif berbanding pemeriksaan tadisional. Pada masa kini, terdapat beberapa jenis masalah kesihatan yang boleh dirawat menggunakan peralatan yang mengaplikasikan gelombang ultrasonik tanpa perlu menjalani pembedahan termasuklah rawatan penyingkiran batu karang yang terdapat dalam ginjal. Antara kelebihan penggunaan teknologi ultrasonik dalam bidang perubatan adalah ia selamat, mudah dikendalikan dan kos relatif penyelenggaraan yang rendah. Antara aplikasi ultrasonik yang paling popular ialah sonografi, iaitu bidang pengimejan tubuh badan manusia. Pada masa kini, pemeriksaan janin iaitu ultrasonik obstetrik boleh dilakukan dengan menggunakan peralatan ultrasonografi. Sebelum pemeriksaan dijalankan, gel yang berasaskan air disapu pada bahagian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2012/05/teknologi-ultrasonik-dalam-perubatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UKM : Usaha Mengeluarkan Jentera Sel Fuel Untuk Pasaran</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2012/04/ukm-usaha-mengeluarkan-jentera-sel-fuel-untuk-pasaran/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2012/04/ukm-usaha-mengeluarkan-jentera-sel-fuel-untuk-pasaran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita & Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Tempatan]]></category>
		<category><![CDATA[Tenaga]]></category>
		<category><![CDATA[fuel cell]]></category>
		<category><![CDATA[tenaga keterbaharuan]]></category>
		<category><![CDATA[UKM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=3908</guid>
		<description><![CDATA[BANGI, -&#160; Institut Sel Fuel Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) yang berjaya menghasilkan beberapa jentera sel fuel sedang mencari rakan dagang untuk mengeluarkannya secara besar-besaran untuk dipasarkan. Ia telah menubuhkan sebuah anak syarikat, Selfuel yang telah menyediakan model-model enjin yang menggunakan pelbagai sumber bahan api termasuk air najis dan bahan kumbahan hasil dari penyelidikannya. Pengarah Selfuel, Prof Ir Dr Wan Ramli Wan Daud yakin teknologi itu, yang jauh lebih mesra alam berbanding bahan api berasaskan minyak dan gas yang digunakan secara berluasa sekarang, boleh menjimatkan pengunaan tenaga negara. &#160; Prof Dr. Wan Ramli Wan Daud bersama kumpulan penyelidik Sel Fuel, UKM Beliau memberitahu Portal Berita UKM bahawa sel fuel tidak membabitkan pembakaran atau letupan dalam enjin seperti jentera yang menguna petrol atau diesel. Sel fuel juga adalah lebih praktikal berbanding tenaga suria kerana ia tidak perlukan panel atau kepingan solar yang besar bila digunakan oleh mana-mana kenderaan atau alat. Ia juga lebih cepat dan mudah digunakan berbanding enjin elektrik kerana tidak perlukan masa yang lama untuk mencasnya seperti bateri. Prof Wan Ramli adalah diantara 20 orang saintis dan penyelidik yang diberi penghargaan dan insentif berjumlah RM137,750 oleh UKM sempena majlis sambutan Tahun Sains dan Gerakan Inovasi Nasional 2012 peringkat UKM Isnin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2012/04/ukm-usaha-mengeluarkan-jentera-sel-fuel-untuk-pasaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahami Tabi&#8217;i Alam</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2012/04/fahami-tabii-alam/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2012/04/fahami-tabii-alam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alam Sekitar]]></category>
		<category><![CDATA[Rencana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=3916</guid>
		<description><![CDATA[Oleh:&#160;Muhammad Izzuddin Syakir Ishak http://misyakir.blogspot.com/ Lazimnya, apabila sesuatu projek pembangunan dicadangkan, fokus yang diberikan adalah terhadap prospek ekonomi yang mampu dijana oleh sesebuah industri. Walaupun isu-isu alam sekitar disentuh(kerana tuntutan perundangan seperti Penilain Impak Alam Sekitar (EIA)), namun masih sukar untuk menilai keberkesanan EIA (dan DEIA- Details Environmental Impact Assessment) ini terutamanya dari aspek perlaksanaan saranan EIA/DEIA. Misalnya, isu tanah runtuh di Malaysia, ia bukanlah suatu isu yang baru. Sejak awal 90 an lagi negara telah mengalami tragedi sebegini. Antara yang paling menyayat hati ialah tragedi runtuhan blok kondominium Highland Towers yang terletak hanya 1.5km sahaja dari Bukit Antarabangsa- kawasan mewah yang telah dilanda bencana sama 11 tahun kemudiannya. Di sini, timbul isu tentang keberkesanan saranan kajian alam sekitar seperti yang disebutkan tadi. Walaupun majoriti pakar dan para penyelidik telah menyarankan agar kawasan tanah tinggi serta kawasan tadahan air tidak dibangunkan atas apa jua alasan sekalipun, tetapi saranan ini seakan tidak diendahkan dan aktiviti pembangunan di tanah tinggi masih rancak diteruskan sehinggalah negara dikejutkan sekali lagi dengan tragedi runtuhan tanah pada awal Disember 2008 di Bukit Antarabangsa Hulu Kelang. Lagi, timbul persoalan sejauh manakah kita belajar dari pengalaman tragedi yang lepas? Tragedi Bukit Antarabangsa telah mendapat reaksi dari pelbagai pihak. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2012/04/fahami-tabii-alam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penggunaan Ketuhar Gelombang Mikro: Kesan ke atas Kesihatan Manusia</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2012/04/penggunaan-ketuhar-gelombang-mikro-kesan-ke-atas-kesihatan-manusia/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2012/04/penggunaan-ketuhar-gelombang-mikro-kesan-ke-atas-kesihatan-manusia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencana]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi & Kejuruteraan]]></category>
		<category><![CDATA[gelombang mikro]]></category>
		<category><![CDATA[ketuhar gelombang mikro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=3891</guid>
		<description><![CDATA[Oleh: Dr. Rosdiadee Nordin UKM Pengenalan &#160; Tenaga elektrik ulang-alik mampu menukarkan gelombang radio pendek pada frekuensi 2.45 GHz kepada tenaga. Proses ini dikenali sebagai pemanasan gelombang mikro, di mana pada spectrum frekuensi tersebut, kuasa pemanasan menglibatkan proses pengujaan molekul-molekul berpolar yang menjanakan getaran yang sangat pantas pada molekul-molekul makanan pada suhu yang tinggi. Konsep ini telah diadaptasi untuk memudahkan penyediaan makanan di dapur melalui penggunaan ketuhar gelombang mikro. Ketuhar gelombang mikro telah dicipta oleh pihak Nazi sewaktu Perang Dunia Kedua. Dikenali sebagai radiomissor ketika itu, ketuhar gelombang mikro tersebut diperkenalkan untuk tujuan sokongan operasi bergerak serta mengatasi masalah sumber bahan api, terutamanya pada musim sejuk. Setelah pihak Nazi ditumbangkan oleh paksi bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat (AS), beberapa dokumen penyelidikan saintifik mengenai ketuhar tersebut jatuh ke tangan AS dan semenjak daripada itu, ketuhar gelombang mikro secara agresifnya dipasarkan kepada pengguna. Namun, kebanyakan daripada pengguna tidak menyedari bahawa terdapat beberapa keburukkan penggunaan ketuhar gelombang mikro. Terdapat beberapa kajian saintifik telah dilakukan ke atas kesan-kesan negatif daripada makanan hasil masakan ketuhar gelombang mikro. Food and Drug Association (FDA) telah mengambil langkah berjaga-jaga dengan mengawalselia pembuatan ketuhar gelombang mikro sejak tahun 1971. Rencana ini memrbincangkan mengenai kesan-kesan daripada penggunaan ketuhar gelombang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2012/04/penggunaan-ketuhar-gelombang-mikro-kesan-ke-atas-kesihatan-manusia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof Basyaruddin : Pakar Kimia Pemangkinan</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2012/04/prof-basyaruddin-pakar-kimia-pemangkinan/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2012/04/prof-basyaruddin-pakar-kimia-pemangkinan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempatan]]></category>
		<category><![CDATA[Tokoh]]></category>
		<category><![CDATA[Tokoh Sains Tempatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[Oleh Khairina Yasin Sumber : Berita Harian MELIHAT profil 80 halaman milik Prof Dr Mohd Basyaruddin Abdul Rahman cukup membuktikan kredibiliti dan pencapaian cemerlang profesor muda dari Universiti Putra Malaysia (UPM) itu. Mempunyai kepakaran dalam bidang kimia pemangkinan, Prof Mohd Basyaruddin mencatat sejarah tersendiri pada zamannya apabila berjaya menggenggam ijazah doktor falsafah (PhD) pada usia 26 tahun. Nyata beliau bukan calang-calang orang, apatah lagi kejayaan muncul sebagai orang Asia pertama yang menjalankan projek penyelidikan berkaitan synchrotron radiation, antara cabang pengkhususan kimia pemangkinan ketika mengambil PhD di University of Southampton, England. &#8220;Saya memang suka mencuba sesuatu yang baru dan sebagai ahli akademik serta saintis, penerokaan ilmu baru merentasi pelbagai disiplin dituntut bagi memantapkan kepakaran dan pengetahuan sedia ada. &#8220;Di Malaysia, bidang synchrotron radiation ketika itu belum lagi bertapak, malah sehingga kini masih belum ada perkembangannya berikutan kekangan kemudahan makmal dan kos tinggi. &#8220;Faktor itu menjadi kekuatan kepada saya untuk cuba mendalami bidang yang saya anggap unik kerana ia hasil gabungan bidang fizik dan kimia,&#8221; katanya. Pernah meraih pengalaman sebagai penyelidik separuh masa di European Synchroton Radiation Facilities, Grenoble, Perancis dan Synchroton Radiation Station, Daresbury Laboratory, Warrington, England, Prof Mohd Basyaruddin bagaimanapun terpaksa mengenepikan peluang membina kerjaya di luar negara demi memenuhi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2012/04/prof-basyaruddin-pakar-kimia-pemangkinan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teh: Baik Untuk Otak dan Minda</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2012/04/teh-baik-untuk-otak-dan-minda/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2012/04/teh-baik-untuk-otak-dan-minda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita & Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Perubatan & Kesihatan]]></category>
		<category><![CDATA[kajian tentang teh]]></category>
		<category><![CDATA[kebaikan teh]]></category>
		<category><![CDATA[teh hijau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=3868</guid>
		<description><![CDATA[Kajian saintifik telah mencadangkan pengambilan teh sebagai minuman harian dapat merendahkan risiko penyakit Alzheimer dan demensia. Menurut Dr Carol Greenwood, seorang saintis nutrisi dari Universiti Toronto, kandungan dalam teh membantu meningkatkan dan memperbaiki kesihatan otak kerana ia memberi kesan terhadap aktiviti sel dalam otak. Kajian oleh sekumpulan penyelidik dari Eve Top Center for Neurodegenerative Diseases telah menunjukkan pengambilan teh hijau yang mengandungi flavonoid menjadikan sel otak lebih sihat dan meningkatkan tahap kemampuan otak melawan stress. Flavonoid ialah sebatian yang yang tergolong dalam kumpulan metabolit sekunder dan kerap ditemui dalam tumbuhan. Ia merupakan bahan utama dalam teh dan berperanan sebagai bahan anti oksida. Teh yang mengandungi flavonoid dapat merawat kecederaan pada sel otak. Menurut Dr Greenwood lagi, flavonoid dalam teh hijau adalah sama dengan dalam teh lain kecuali dalam teh herba. Teh herba terdiri dari campuran pelbagai tanaman herba. Sumber : 50plus.com Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2012/04/teh-baik-untuk-otak-dan-minda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4th International Conference on Solid State Science and Technology (ICSSST 2012)</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2012/03/4th-international-conference-on-solid-state-science-and-technology-icssst-2012/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2012/03/4th-international-conference-on-solid-state-science-and-technology-icssst-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[4th International Conference on Solid State Science and Technology (ICSSST 2012) Go to website The conference is being organized by Low Dimensional Materials Research Centre (LDMRC), Department of Physics, Faculty of Science, University of Malaya, with collaborations of&#160; Malaysian Solid State Science &#38; Technology (MASS) and Multimedia University (MMU), Malaysia. The primary theme of the conference is &#34;Innovation in Science &#38; Technology: Towards Sustainable Development&#8221;.&#160; &#160; The main purpose of the ICSSST 2012 is to provide a platform for discussion, interactions and exchange between researchers, scientists and engineers from&#160; academia, research laboratories and industry. The&#160;event will provide an&#160;ample opportunity for conference delegates to&#160;collaborate&#160;and improve their knowledge in an attractive, friendly and historical environment of&#160;Malaka,&#160;Malaysia. &#160; &#160; &#160; The&#160; conference will cover following topics: &#160; 1.&#160;Thin Films and Nanostructures 2. Carbon and related materials 3. Biomaterials based Molecular Electronics 4. Ceramics and Glasses 5. Magnetic Materials 6. Metals and Alloys 7. Optical and Dielectric Materials 8. Polymers and Composites 9. Semiconductors and Devices 10. Superconductors 11. Lasers and Optoelectronics 12. Solid State Theory, Simulation and Computation Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2012/03/4th-international-conference-on-solid-state-science-and-technology-icssst-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenaga Nuklear Sebagai Penjana Tenaga Elektrik Negara</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2012/03/tenaga-nuklear-sebagai-penjana-tenaga-elektrik-negara/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2012/03/tenaga-nuklear-sebagai-penjana-tenaga-elektrik-negara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencana]]></category>
		<category><![CDATA[Tenaga]]></category>
		<category><![CDATA[kepakaran teknologi nuklear Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Penggunaan tenaga nuklear]]></category>
		<category><![CDATA[Tenaga Nuklear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Azrina Sobian Felo Penyelidik Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) Laporan akhbar 26/3/2012 menyatakan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyidin Yassin berada di Korea Selatan menghadiri Sidang Kemuncak Keselamatan Nuklear 2012. MajalahSains.Com mengambil kesempatan untuk memuatkan semula rencana mengenai tenaga nuklear yang ditulis oleh felo penyelidik Institut Kefahaman Islam (IKIM) pada thun 2010. BARU-baru ini Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan bahawa Malaysia akan menggunakan tenaga nuklear sebagai penjana tenaga elektrik negara. Dengan itu, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air telah diminta mengenal pasti lokasi pembinaan loji nuklear negara pertama. Loji ini dijangka mula beroperasi pada tahun 2021. Tenaga nuklear dipilih kerana ia dianggap &#34;efisien dan efektif&#34; apatah lagi dalam keadaan dunia masa kini yang menunjukkan bahawa penggunaan petroleum dan arang batu untuk menjana elektrik negara sebagai tidak lagi sesuai kerana kenaikan harga kedua-dua sumber tersebut dan juga tekanan terhadap alam sekitar akibat penggunaan bahan api fosil tersebut. Malah, di peringkat serantau juga, penggunaan tenaga nuklear semakin menjadi pilihan. Misalnya, negara Thailand, Vietnam dan Indonesia juga sudah mulai menuju ke arah penghasilan tenaga elektrik berasaskan tenaga nuklear. Thailand dijangkakan mula menggunakan tenaga nuklear menjelang tahun 2012, Vietnam pada tahun 2018 dan Indonesia pada tahun 2016. Berdasarkan perkembangan ini maka jelas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2012/03/tenaga-nuklear-sebagai-penjana-tenaga-elektrik-negara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neutrino Belum Mampu Atasi Halaju Cahaya</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2012/03/neutrino-belum-mampu-atasi-halaju-cahaya/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2012/03/neutrino-belum-mampu-atasi-halaju-cahaya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 13:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita & Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu neutrino]]></category>
		<category><![CDATA[Neutrino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[Kumpulan penyelidik ICARUS yang diketuai oleh Carlo Rubia telah menjalankan eksperimen ulangan mengenai neutrino yang dikatakan lebih pantas berbanding halaju cahaya. Berita menggemparkan dunia sains ini muncul pada bulan September tahun 2011. Walaubagaimanapun, penemuan terbaru dalam eksperimen tersebut menunjukkan bahawa halaju cahaya belum dapat diatasi. Menurut Rubia &#8220;hasil penyelidikan kumpulannya sangat meyakinkan dan mengesahkan bahawa ada sesuatu yang tidak kena dengan penemuan eksperimen Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus (OPERA) September lalu&#8221;. Neutrino adalah partikel asas yang sangat kecil. Ia terhasil dari pereputan radioaktif, pelakuran yang terjadi di matahari atau reaktor nuklear dan ketika sinar kosmik menghentam sekumpulan atom. Dalam penyelidikan yang dijalankan di Gran Sasso National Laboratory, Italy di kedalaman 1400 meter, penyelidik menguji neutrino yang dilepaskan dari makmal European Organization for Nuclear Research (CERN), Switzerland. Penyelidik OPERA pada awalnya melaporkan bahawa neutrino bergerak 60 nanosaat lebih pantas dari cahaya. Penemuan ini memberi kejutan di kalangan komuniti sains seluruh dunia kerana saintis tersohor di abad ke-20 Albert Einstein menyatakan bahawa tiada suatu partikel yang bergerak melebihi kelajuan cahaya. Ramai saintis meragui penemuan tersebut dan menganggapnya sebagai suatu yang kurang tepat. Banyak pihak menyatakan adanya kesilapan di dalam eksperimen termasuk tatacara pengendalian peralatan atau pun kaedah penyelidikan. Kumpulan penyelidik lain kemudian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2012/03/neutrino-belum-mampu-atasi-halaju-cahaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Sains Komputer dalam Astronomi</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2012/03/aplikasi-sains-komputer-dalam-astronomi/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2012/03/aplikasi-sains-komputer-dalam-astronomi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 20:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomi & Kosmologi]]></category>
		<category><![CDATA[kajian astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kajian kosmologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=3767</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Rabiatul Adawiah bt Zainal Abidin Pegawai Penyelidik Pusat Bioteknologi MARDI Penyelidikan alam semesta dan astronomi yang dahulunya secara digital dan penggunaan teleskop tidak berupaya memperoleh lebih banyak data. Tetapi kini, ahli-ahli astronomi dan astrofizik telah menghasilkan peralatan baru yang berupaya menyemak data yang ada dan menyelesaikan persoalan penting dalam bidang kosmologi. Bagi Kirk Borne, ledakan maklumat bermula 11 tahun lepas semasa beliau bekerja di National Space Science Data Center NASA di Greenbelt, Maryland. Seorang ahli astronomi bertanya kepada beliau jika pusat penyelidikan tersebut boleh menyimpan 1 terabait data yang dikumpul oleh MACHO SKY melalui kajian mereka mengenai misteri sinaran jasad kosmik yang mengeluarkan sedikit pancaran atau radiasi. Menurut Borne 1TB data itu adalah dari hasil penyelidikan 45 tahun yang lepas. Menurut Borne yang juga seorang Profesor Sains Komputer dari George Mason University menyifatkan data yang terhasil adalah dari 15 000 eksperimen. Menyedari hakikat ini bagi Borne data tersebut tidak terhad untuk dikongsi bersama saintis tetapi penemuan saintifik perlu dijalankan. Besar kemungkinan penemuan-penemuan yang menkagumkan wujud tetapi tersembunyi dalam maklumat. Peralatan astronomi yang canggih dan mengikut kemajuan teknologi terkini seiring dengan gambar alam semesta yang diambil oleh mereka turut berubah mengikut masa. . Kini kebanjiran data telah menghantui ahli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2012/03/aplikasi-sains-komputer-dalam-astronomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

