<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Majalah Sains - Jambatan Sains &#38; Teknologi Untuk MasyarakatMajalah Sains - Jambatan Sains &amp; Teknologi Untuk Masyarakat | Majalah Sains - Jambatan Sains &amp; Teknologi Untuk Masyarakat</title>
	<atom:link href="http://www.majalahsains.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.majalahsains.com</link>
	<description>Jambatan Sains &#38; Teknologi Untuk Masyarakat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 07:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kereta Lumba CARevo UKM Miliki Aerodinamik Terbaik</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2013/05/kereta-lumba-carevo-ukm-miliki-aerodinamik-terbaik/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2013/05/kereta-lumba-carevo-ukm-miliki-aerodinamik-terbaik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 04:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita & Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Tempatan]]></category>
		<category><![CDATA[Kereta lumba tempatan]]></category>
		<category><![CDATA[penyelidikan automotif tempatan]]></category>
		<category><![CDATA[Penyelidikan automotif UKM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=4911</guid>
		<description><![CDATA[Kereta lumba UKM CARevo dibina untuk Perlumbaan Perodua Eco Challenge 2011 memiliki ciri-ciri aerodinamik terbaik, kekuatan lenturan casis dan kilasan maksimum. Lantas tidaklah mengejutkan apabila ia terpilih sebagai naib johan pertama dalam kategori reka bentuk pertandingan berkenaan yang telah diadakan di Sirkut Motorsport Antarabangsa Melaka. Digerakkan oleh enjin suntikan minyak 660cc dengan transmissi 5-kelajuan manual, panjang kenderaan 3450 mm, lebar 1500 mm dan ketinggian 1106 mm, CARevo dibina oleh Pusat Penyelidikan Automitif (CAR) Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina khusus untuk pertandingan itu. Reka bentuk konsep kereta itu dibuat menggunakan CATIA v5 dan ia mempunyai pusat graviti rendah untuk mendapatkan kestabilan lebih baik dan badan ringan diperbuat daripada bahan komposit. Ketua CAR, Prof Madya Dr Rozli Zulkifli, memberitahu sejak tahun-tahun 1980an kilang perusahaan kereta semakin banyak bergantung pada cara-cara perkiraan untuk mereka bentuk kereta dalam usaha mengurangkan ujian mahal biasa bagi penyelidikan aerodinamik. Rekebentuk CARevo dianalisis menggunakan perisian dengan ciri-ciri mengurangkan penggunaan minyak (CFD) iaitu STAR-CCM++ &#160;dan analisis kekuatan menggunakan perisian SimDesigner V5R14. Ujian simulasi terhadap reka bentuk menunjukkan terdapat keamatan tekanan tinggi di bahagian bampar depan, perisai angin dan panel sisi kerana lengkungan tajam. Tekanan ke atas bahagian lain pula adalah sederhana. &#8220;Pacuan halaju di bahagian depan badan kereta adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2013/05/kereta-lumba-carevo-ukm-miliki-aerodinamik-terbaik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penyelidikan: Lapisan Perlindungan Konkrit Pulih Sendiri</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2013/04/penyelidikan-lapisan-perlindungan-konkrit-pulih-sendiri/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2013/04/penyelidikan-lapisan-perlindungan-konkrit-pulih-sendiri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 03:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi & Kejuruteraan]]></category>
		<category><![CDATA[Penyelidikan Konkrit]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Konkrit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=4895</guid>
		<description><![CDATA[Oleh Khairil Faizul Bin Nordin Konkrit adalah merupakan produk buatan manusia paling banyak digunakan di dunia dan sering digunakan untuk pembinaan struktur senibina, jambatan, empangan dan sebagainya. Selain daripada murah dan mudah didapati, sifat konkrit yang kuat dan tahan lasak menjadikannya bahan pilihan utama dalam kerja-kerja pembinaan. Namun terdapat satu kelemahan pada bahan ini di mana dengan hanya rekahan kecil pada permukaan struktur konkrit boleh menyumbang kepada masalah lebih besar jika tidak ditangani dengan segera. Rekahan pada permukaan konkrit akan membenarkan air, ion klorida dari air laut dan udara untuk memasuki bahagian dalam konkrit dan menyebabkan kemerosotan pada sifat konkrit tersebut. Selain itu, air yang memasuki bahagian rekahan konkrit akan membeku dan mengembang pada cuaca sejuk dan menyebabkan rekahan yang lebih besar dan seterusnya merosakkan struktur konkrit tersebut. Namun dengan perkembangan teknologi dan usaha penyelidikan, para penyelidik telah berjaya menghasilkan lapisan perlindungan konkrit pulih sendiri yang bertindak balas terhadap cahaya matahari dan mampu memulihkan rekahan pada permukaan konkrit. Hasil penyelidikan ini telah diterbitkan baru-baru ini di dalam jurnal ACS Applied Materials &#38; Interfaces yang diketuai oleh Chan-Moon Chung, professor bahagian kimia polimer dari Yonsei University di Korea Selatan. Lapisan perlindungan yang dihasilkan kumpulan penyelidik tersebut mengandungi mikrokapsul polimer dipenuhi dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2013/04/penyelidikan-lapisan-perlindungan-konkrit-pulih-sendiri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sains Fiksyen- Equilibria</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2013/04/sains-fiksyen-equilibria/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2013/04/sains-fiksyen-equilibria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 01:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buku & Filem]]></category>
		<category><![CDATA[fiksyen sains melayu]]></category>
		<category><![CDATA[novel sains fiksyen melayu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=4501</guid>
		<description><![CDATA[Pengulas: Fadli al-Akiti Penulis: Sri Rahayu Mohd Yusop Terbitan: Utusan Publications Tahun: 2012 Sinopsis: Dunia futuristik memasuki era apokalips, sumber minyak kehabisan. Sekumpulan manusia tinggal di sebuah pulau di Lautan Pasifik, meneruskan hidup, menjalankan projek-porjek ikhtiar hidup untuk penerusan kemanusiaan. Pada masa yang sama, Norac, kerajaan militia-korperat sisa Amerika Syarikat berserta beberapa negara sekutu sedang bergerak menyiapkan Inisiatif Pegasus, suatu &#34;bahtera Nuh&#34; meninggalkan bumi yang sedang teruk tenat, dan sumber mentah utama yang mereka perlukan ada di pulau di Laut Pasifik. Takdir penduduk pulau itu di dalam tangan mereka. Genggam mati atau tadah demi kesejahteraan nadi bumi?&#160; Rasa: Novel ini memenangi tempat kedua dalam Sayembara Fiksyen Sains dan Teknologi UTM-Kumpulan Utusan baru-baru ini (yang tertinggi buat tahun ini). Novel ini menarik dalam perkembangan penulisan novel fiksyen sains tempatan, dan buat saya, jauh meninggalkan beberapa judul sedia ada, malah merupakan antara pembacaan paling seronok saya hadam dalam kumpulan penulisan sayembara ini (saya belum menyentuh tiga novel penghargaan yang menang juga tahun ini). Ianya ada pengisahan pascaapokalips yang &#34;lain&#34; dengan menjelaskan kekontangan sumber petroleum (rujuk The Road Warrior), memporak-perandakan manusia, yang berlaku (kemungkinan) selepas Perang Dunia Ketiga. Ada sebuah pulau, Equilibria, yang separuhnya tema The Swiss Family Robinson (keluarga yang berpenghuni di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2013/04/sains-fiksyen-equilibria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenomena Kelesuan Logam</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2013/04/fenomena-kelesuan-logam/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2013/04/fenomena-kelesuan-logam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 04:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi & Kejuruteraan]]></category>
		<category><![CDATA[fenomena kelesuan logam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=4873</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Mohamed Afiq Rahmat Penuntut PhD, Kejuruteraan Mekanikal, Monash University Australia Fenomena kelesuan logam, bermaksud logam berupaya untuk meretak dan patah secara tiba-tiba. Ia merupakan subtopik dalam bidang kejuruteraan mekanikal (khususnya mekanik retak) yang diberi tumpuan khusus dalam penyelidikan lebih mendalam agar ianya dapat mencapai penambahbaikan yang berterusan. Kelesuan boleh digambarkan seperti logam yang dikenakan daya secara berulangan (cyclic loading) sama seperti getaran. Sekali imbas dan secara menyeluruh, sifat mekanikal logam tersebut seperti tiada perubahan sekiranya magnitud daya yang dialami tidak mencapai had ketegangan atau had keanjalan logam tersebut, namun pada skala mikroskopik, dan terutamanya pada bahagian yang mempunyai aliran tekanan yang tertumpu, longgokkan sesaran atom (dislocation motion) berlaku dimana terbentuknya struktur yang dipanggil &#8216;persistant slip bands (PSB)&#8217;. PSB tersebut adalah kawasan berdekatan dengan permukaan logam dimana susunan barisan atom menggalakkan penghasilan retakan mikro dengan susunan arah 45 darjah dari arah daya ulangan (45 darjah adalah arah maksima tegasan ricih). Di sini bermulanya tahap pertama kelesuan logam. Seterusnya dalam tahap yang kedua, retakan mikro tersebut akan membesar dan bersambungan antara satu sama lain. Retakan tersebut juga akan mula bertukar arah 90 darjah dari permukaan logam iaitu arah maksima tegasan tegangan.&#160; Akhirnya salah satu retakan akan menjadi dominan dan boleh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2013/04/fenomena-kelesuan-logam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bisa Lebah dan Partikel Nano Penyembuh HIV/AIDS ?</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2013/03/bisa-lebah-dan-partikel-nano-penyembuh-hivaids/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2013/03/bisa-lebah-dan-partikel-nano-penyembuh-hivaids/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 00:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita & Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Perubatan & Kesihatan]]></category>
		<category><![CDATA[aids dan lebah]]></category>
		<category><![CDATA[keajaiban lebah]]></category>
		<category><![CDATA[lebah anugerah alam]]></category>
		<category><![CDATA[penyembuh HIV/AIDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=4861</guid>
		<description><![CDATA[Keajaiaban serangga lebah terus menerus dibuat kajian di kalangan saintis. Dilaporkan di laman Spectrum, IEEE, saintis dari Washington University di St.&#160;Louis, menjalankan kajian dan membuat pengumuman bahawa bisa yang diperolehi dari lebah berkebolehan untuk melawan virus Human Immunodeficiency Virus (HIV). Laporan ini membuka lembaran baru pencegahan sekaligus memberi harapan untuk penyembuhan virus dan penyakit HIV/AIDS. Hasil penyelidikan yang dijalankan telah diterbitkan di jurnal Antiviral Therapy. Penyelidikan membuktikan bahawa penggunaan cairan bisa dari lebah atau dikenali dengan nama saintifik sebagai melittin dan partikel nano yang disuntik ke dalam darah mampu membunuh virus yang menjadi ancaman manusia sejak sekian lama tanpa penyembuhan. [Baca : Lebah Mati Akibat Aids] Menurut Joshua L. Hood (MA, PhD), penyelidik yang terlibat dalam kajian ini, beliau membuat kajian dengan meneliti karakter fizikal virus HIV. Menurut beliau, secara teori tiada kaedah untuk virus HIV beradaptasi. Virus perlu memiliki lapisan pelindung, dua membran yang melindungi virus. Melittin mempunyai kaedah tertentu yang khusus untuk menyerang virus HIV. Melittin pada partikel nano berfungsi dengan lapisan luar virus. Melittin membentuk pori-pori atau liang kecil, menghancurkan lapisan pelindung dan membunuh virus. (IEEE Spectrum 6/3/2013) [Baca: Bisa Sengatan Lebah Mampu Kesan Bahan Peledak] Melittin dan partikel nano ini hanya bertindak khusus terhadap virus HIV [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2013/03/bisa-lebah-dan-partikel-nano-penyembuh-hivaids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malaysia Polymer International Conference (MPIC 2013)</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2013/03/malaysia-polymer-international-conference-mpic-2013/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2013/03/malaysia-polymer-international-conference-mpic-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 16:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=4856</guid>
		<description><![CDATA[http://www.ukm.my/mpic BioPolymer for The Future Organized by : POLYMER RESEARCH CENTER in collaboration with; School of Chemical Science and Food Technology and School of Applied Physics Faculty of Science &#38; Technology UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2013/03/malaysia-polymer-international-conference-mpic-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komputer Mirip Otak Manusia Mungkin Dicipta</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2013/02/komputer-mirip-otak-manusia-mungkin-dicipta/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2013/02/komputer-mirip-otak-manusia-mungkin-dicipta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 02:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita & Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi Nanoteknologi]]></category>
		<category><![CDATA[kegunaan nanoteknologi]]></category>
		<category><![CDATA[nanofotonik]]></category>
		<category><![CDATA[nanoteknologi]]></category>
		<category><![CDATA[saintis ukm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=4823</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Profesor Dr Pankaj Kumar Choudhury (IMEN, UKM) Rekaan seperti komputer mirip otak manusia, pengesan cap jari yang lebih tepat dan bentuk pesawat diilhamkan daripada ikan paus: ini adalah beberapa perkara yang boleh jadi kenyataan kerana kajian yang sedang giat dilakukan dalam bidang optik dikenali sebagai Nanophotonik. Seorang penyelidik di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Profesor Dr Pankaj Kumar Choudhury berkata nanophotonik membolehkan cahaya digunakan pada tahap nano untuk memindahkan data antara komputer dan alat komunikasi pada had laju yang amat tinggi daripada apa yang terdapat sekarang. Prof Choudhury dari Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik (IMEN) berkata komunikasi berdasarkan atom dan zarah asas cahaya, atau foton akan menggantikan komputer sedia ada bagi pemprosesan data digital dan jaringan. Beliau berkata demikian ketika memberi syarahan umumnya di sini baru-baru ini yang berjudul Elektromagnet Mikro dan Struktur Nano: Laluan untuk Nanophotonik. Nanophotonik atau Nano-optik ialah kajian tingkah laku cahaya pada skala sangat halus iaitu nanometer. (Satu nanometer bersamaan satu persejuta milimeter). Istilah ini biasanya merujuk kepada fenomena cahaya ultraungu dan cahaya infra merah (IR), dengan jarak gelombang kira-kira 300-1200 nanometer.Ia dianggap sebagai satu cabang kejuruteraan optik yang berkaitan dengan optik, atau interaksi cahaya dengan zarah atau bahan pada tahap yang lebih rendah daripada jarak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2013/02/komputer-mirip-otak-manusia-mungkin-dicipta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punca Kegagalan Buah Pinggang Kanak-kanak</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2013/02/punca-kegagalan-buah-pinggang-kanak-kanak/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2013/02/punca-kegagalan-buah-pinggang-kanak-kanak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 11:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perubatan & Kesihatan]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit buah pinggang]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit buah pinggang kanak-kanak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=4796</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Oleh :Mohd Nurhadi Hamsar &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Jabatan Farmakologi, Universiti Sains Malaysia Analgesik adalah ubat yang digunakan untuk melegakan kesakitan. Umum mengenalinya sebagai ubat penahan sakit dan salah satunya adalah ubat jenis antiradang bukan steroid atau Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs). Contoh ubat NSAID ini adalah seperti ibuprofen, mefenamic acid (ponstan), voltaren (diclofenac) dan naproxen. Ini adalah antara ubat-ubat yang sering digunakan terutamanya ibuprofen dan naproxen untuk merawat sakit dan mengurangkan demam di kalangan kanak-kanak. Walaubagaimanapun, satu kajian yang dijalankan oleh sekumpulan penyelidik dari Jabatan Pediatrik, Indiana University School of Medicine dan Jabatan Amalan Farmasi, University College of Pharmacy and Health Science, Indianapolis, Amerika Syarikat telah mendapati penggunaan ubat NSAIDs ini telah menyebabkan Acute Kidney Injury (AKI) atau kerosakan akut buah pinggang. Kajian yang dijalankan oleh Dr. Jason Misurac dan rakan-rakannnya di Hospital Kanak-Kanak Riley telah menyaring seramai 1015 orang pesakit yang mengalami AKI yang berumur 18 tahun dan ke bawah daripada bulan Januari 1999 hingga 30hb Jun 2010. Hasil kajian mendapati daripada 1015 orang pesakit AKI, 27 orang daripadanya adalah dikaitkan dengan penggunaan ubat NSAIDs. 78% daripada 27 orang pesakit tersebut menggunakan ubat NSAIDs kurang daripada 7 hari dan 75% pula menggunakan dengan dos yang betul. Dalam 67% kes yang dilaporkan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2013/02/punca-kegagalan-buah-pinggang-kanak-kanak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buku: Pengaturcaraan Berorientasikan Objek Menggunakan Bahasa Java</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2013/02/buku-pengaturcaraan-berorientasikan-objek-menggunakan-bahasa-java/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2013/02/buku-pengaturcaraan-berorientasikan-objek-menggunakan-bahasa-java/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 14:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buku & Filem]]></category>
		<category><![CDATA[Buku Baru]]></category>
		<category><![CDATA[buku pengaturcaraan Java Bahasa Melayu]]></category>
		<category><![CDATA[Pengaturcaraan Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=4742</guid>
		<description><![CDATA[Buku ini memberi penekanan terhadap penyelesaian masalah menggunakan pendekatan pengaturcaraan berorientasikan objek dan bahasa pengaturcaraan Java. Antara prinsip pengaturcaraan berorientasikan objek yang disentuh dalam buku ini adalah pengkapsulan, pewarisan, polimorfisme, dan pengecualian. Buku ini juga memberi penerangan mengenai konsep kelas, objek, pakej, tatasusunan, pengangkaan, hubungan antara kelas, aplet, dan aplikasi antara muka pengguna grafik yang dilengkapi dengan contoh atur cara Java. Untuk memantapkan pemahaman konsep dan penguasaan dalam penyelesaian masalah, buku ini dilengkapi dengan soalan latihan pada setiap akhir bab. Buku ini sesuai digunakan sebagai pengajaran dan pembelajaran oleh pensyarah, pelajar mahupun orang awam yang ingin mendalami ilmu mengenai pengaturcaraan berorientasikan objek menggunakan bahasa pengaturcaraan Java. Sumber : Penerbit UTM Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2013/02/buku-pengaturcaraan-berorientasikan-objek-menggunakan-bahasa-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakteria Baru Untuk Perangi Aedes di Sarawak</title>
		<link>http://www.majalahsains.com/2013/02/bakteria-baru-untuk-perangi-aedes-di-sarawak/</link>
		<comments>http://www.majalahsains.com/2013/02/bakteria-baru-untuk-perangi-aedes-di-sarawak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 13:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita & Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Bakteria lawan aedes]]></category>
		<category><![CDATA[bakteria untuk lawan aedes]]></category>
		<category><![CDATA[demam denggi sarawak]]></category>
		<category><![CDATA[denggi dan bakteria baru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majalahsains.com/?p=4754</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Kredit foto : wikipedia Jabatan Kesihatan Sarawak akan memperkenal sejenis bakteria, yang dikenali dalam bidang perubatan sebagai Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti), sebagai sebahagian daripada senjata mereka untuk memerangi penularan demam denggi di negeri ini. Pengarahnya, Datuk Dr Zulkifli Jantan hari ini berkata Bti akan dugunakan untuk membunuh jentik-jentik aedes, nyamuk yang menyebabkan penularan demam denggi yang setakat ini mengorbankan dua nyawa dan menjadi satu wabak di Sarawak tahun ini. [Baca : Demam Denggi Wabak Membunuh] &#34;Kami akan menyembur bakteria ini di tempat-tempat yang menjadi tempat ia (nyamuk aedes) membiak. Ia (bakteria itu) akan menyerang jentik-jentik dan membunuhnya,&#34; katanya ketika memberi perkembangan terbaharu kepada media mengenai status demam denggi di negeri ini, di Kuching. &#34;Kami perlu memberi perhatian untuk menghapuskan tempat pembiakan bagi mengurangkan populasi nyamuk. Usaha melawan ini adalah ke atas nyamuk,&#34; katanya. Beliau ditanya mengenai langkah-langkah tambahan yang diambil jabatan bagi mengawal penularan demam itu yang mana pada bulan lepas sahaja menjangkiti 219 orang di negeri ini, satu peningkatan mendadak daripada hanya 65 kes yang dilaporkan dalam tempoh yang sama tahun lepas. Dr Zulkifli berkata koloni setinggan dikenali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.majalahsains.com/2013/02/bakteria-baru-untuk-perangi-aedes-di-sarawak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
