Bilangan Pengunjung & Pengikut Media Sosial Kami
Pelawat 2018
* Definisi Google Analytics rasmi metrik Web “Pengunjung unik” adalah bilangan pengunjung yang dikira hanya sekali ke laman web sepanjang tempoh masa tertentu.
Pelawat 2019
(Dari 1hb Jan – 15hb April)
* Definisi Google Analytics rasmi metrik Web “Pengunjung unik” adalah bilangan pengunjung yang dikira hanya sekali ke laman web sepanjang tempoh masa tertentu.
Pelawat 2018
* Definisi Google Analytics rasmi metrik Web “Pengunjung unik” adalah bilangan pengunjung yang dikira hanya sekali ke laman web sepanjang tempoh masa tertentu.
Pelawat 2019
(Dari 1hb Jan – 15hb April)
* Definisi Google Analytics rasmi metrik Web “Pengunjung unik” adalah bilangan pengunjung yang dikira hanya sekali ke laman web sepanjang tempoh masa tertentu.
Sumber Analitiks
Jenis Iklan
Harga Iklan
Desktop
Unit Iklan | Harga Mingguan (RM) | Harga Bulanan (RM) | Saiz Banner | Saiz Imej |
---|---|---|---|---|
Site Take Over @ Home Page (Exclusive) | 800 | 3,000 | 1200 pixel (w) x 800 pixel (h) | < 250 KB |
Leaderboard | 600 | 2,200 | 728 pixel (w) x 90 pixel (h) | < 100 KB |
Inline Rectangle | 500 | 1,800 | 300 pixel (w) x 250 pixel (h) | < 100 KB |
Facebook per Post | 150 | – | 1200 pixel (w) x 628 pixel (h) | < 300 KB |
Mobile
Unit Iklan | Harga Mingguan (RM) | Harga Bulanan (RM) | Saiz Banner | Saiz Imej |
---|---|---|---|---|
Site Take Over @ Home Page (Exclusive) | 800 | 3,000 | 1200 pixel (w) x 800 pixel (h) | < 250 KB |
Leaderboard | 600 | 2,200 | 728 pixel (w) x 90 pixel (h) | < 100 KB |
Inline Rectangle | 500 | 1,800 | 300 pixel (w) x 250 pixel (h) | < 100 KB |
Facebook per Post | 150 | – | 1200 pixel (w) x 628 pixel (h) | < 300 KB |
Jenis Iklan
Harga Iklan
Desktop
Mobile
Untuk maklumat lanjut, emel ke iklanmajalahsains@gmail.com